令和7年度静岡県下水道排水設備工事責任技術者試験合格者受験番号    


令和7年10月17日(金)に実施した標記試験の合格者受験番号は、以下のとおりです。

受験者数170名、合格者数97名、合格率57.1%
合格基準:総得点70点以上かつ法令・技術各区分の得点率が50%以上

007 010 014 015 017 018 019 021 026 027
028 029 031 032 035 036 038 039 040 041
042 043 048 053 055 058 059 065 067 068
069 070 073 074 075 076 077 078 079 080
083 084 088 089 090 092 093 094 097 099
101 102 104 109 110 113 117 118 120 122
123 126 127 128 130 131 133 135 137 138
139 140 143 144 145 146 149 151 152 153
155 156 161 163 164 169 170 172 173 174
175 176 177 178 179 181 182

※合格者の発表は、合格者本人宛てに発送する「合格通知書」が正式なものとなりますので、
必ず「合格通知書」で確認してください。